|
公司基本資料信息
|
3.供應(yīng)LCP日本寶理35%增強(qiáng)E471i;30%增強(qiáng)阻燃劑E130i;阻燃級(jí)C130, A130;玻纖增強(qiáng)級(jí)A150;
4.供應(yīng)LCP日本住友:E4008、E5008L、E6008、E7008、E6006L、E6807LHF,E4008MR、E6006MR。
用途概述: | 可用于接線盒、插頭插座、通訊聯(lián)接件、家用電器零部件。 | ||
備注說(shuō)明: | 環(huán)保型,通過(guò)美國(guó)UL認(rèn)證(FileNo:E152381) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.25 | g/cm2 |
熔融指數(shù) | --- | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |
成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.6 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | --- | ASTM K-638 | 60 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | --- | ASTM D-638 | 70 | % | |
彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 90 | MPa | |
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2200 | MPa | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 115 | R | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-256 | 500 | J/m | |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 130 | ℃ |
燃燒性 |
(1)性質(zhì):為半芳香族聚酯,具高強(qiáng)度、高彈性率、低線性膨脹率。
(2)優(yōu)點(diǎn):1、流動(dòng)性高 2、尺寸安定性佳 3、流動(dòng)性極佳 4、耐溶劑性;
5、高機(jī)械強(qiáng)度 6、難燃性。
(3)用途:1、速接器、線圈、開(kāi)關(guān)、插座;2、泵零件、閥零件;
3、汽車燃料外圍零件;4、電子爐用容器;
產(chǎn)品齊全,貨源穩(wěn)定,價(jià)格合理。歡迎各地新老客戶前來(lái)訂購(gòu)!