|
公司基本資料信息
|
物理性能 | 測試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |||||
比重 | ASTM D 792 | g/cm3 | 1.64 (±0.02) | |||||
熔指 (230℃ /2.16kg) | ASTM D 1238 | g/10min | — | |||||
機械性能 | 測試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |||||
拉伸強度 | ASTM D 638 | Mpa | 84 (±5) | |||||
彎曲強度 | ASTM D 790 | Mpa | 155 (±10) | |||||
斷裂伸長率 | ASTM D 638 | % | 8 (±2) | |||||
彎曲模量 | ASTM D 790 | Mpa | 8336 (±100) | |||||
IZOD 沖擊強度(缺口) | ASTM D 256/A | J/m | 90 (±5) | |||||
熱性能 | 測試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |||||
熱變形溫度 | ASTM D 648 | ℃ | — | |||||
阻燃 | UL94 | V0 | ||||||
※ 此技術(shù)參數(shù)僅供參考。
|