|
公司基本資料信息
|
用途概述: | 性能穩(wěn)定,適于注塑成型和擠出成型,應(yīng)用于制筆、浴室器具、化妝品容器、盛具、牙刷手柄、磁電池盒和撥號(hào)盤等。 | ||
備注說(shuō)明: | --- |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | --- | --- | 10.8 | g/cm3 |
吸水性 | --- | --- | 0.2 | % | |
拆射率 | --- | --- | 1.569 | --- | |
熔體流動(dòng)速率 | 200/21 610 | --- | 12 | --- | |
熔體流動(dòng)速率 | 220/1010 | --- | 10 | --- | |
熔融溫度范圍注射成型 | --- | --- | 220-270 | ℃ | |
熔融溫度范圍管道擠出 | --- | --- | 220-240 | ℃ | |
模溫范 |